C’est à nous maintenant ! Essayons de créer notre propre infographie à partir des tableaux proposés.
Toujours suivre les 7 étapes :
- : Créer les images
- : Utiliser les modèles de PowerPoint et chercher de procéder avec simplicité
- : Proportionner les chiffres en fonction de leur niveau d’importance
- : Ajouter les chiffres et le texte
- : Choisir le fond
- : Donner un titre à son infographie
- : Enregistrer le document.
Et souvenons-nous qu’il existe toujours plusieurs solutions possibles.
Exercice 1 – Utilisation des médias
Les recherches se focalisent souvent sur les différences de comportement en fonction du genre. Le tableau ci-dessous reporte une étude sur les médias les plus utilisés pas les étudiant.e.s
Type de média | Etudiants | Etudiantes |
TV | 25 | 32 |
PC | 13 | 35 |
Smartphone | 42 | 20 |
Tablette | 12 | 34 |
Radio | 40 | 23 |
Livres | 3 | 5 |
Quotidiens | 2 | 2 |
Revues | 6 | 14 |
143 | 165 |
Essayons maintenant de créer notre infographie ! Une fois réalisée, comparons-là avec la solution proposée ci-dessous :
Exercise 2 – Comment allez-vous à l’école?
On a demandé aux étudiants quel moyen de transport ils préféraient pour se rendre en cours.
Patience | Précision | Organisation | Hygiène | Disponbilité | Collaboration | |
Electricien | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Infirmier | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Enseignant | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Cuisinier | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Essayons maintenant de créer notre infographie ! Une fois réalisée, comparons-là avec la solution proposée ci-dessous :
Exercise 3 – Tarifs d’abonnement téléphoniques (Mobile phone costs)
Quelle est l’évolution des tarifs d’abonnements de téléphonie mobile ?
Orange | A1 | One | TeleRing | |
2011 | € 12,00 | € 15,00 | € 8,00 | € 15,00 |
2012 | € 17,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 18,00 |
2013 | € 15,00 | € 16,00 | € 10,00 | € 18,00 |
2014 | € 22,00 | € 16,00 | € 18,00 | € 20,00 |
Essayons maintenant de créer notre infographie ! Une fois réalisée, comparons-là avec la solution proposée ci-dessous :
Exercise 4 – Recettes et dépenses mensuelles (revenues and costs)
Créer une infographie pour le mois d’octobre en utilisant les données du tableau.
Revenues | Costs | |
January | € 250,00 | -€ 220,00 |
February | € 320,00 | -€ 200,00 |
March | € 150,00 | -€ 250,00 |
April | € 300,00 | -€ 290,00 |
May | € 280,00 | -€ 150,00 |
June | € 500,00 | -€ 250,00 |
July | € 120,00 | -€ 250,00 |
August | € 100,00 | -€ 240,00 |
September | € 340,00 | -€ 200,00 |
October | € 230,00 | -€ 300,00 |
November | € 180,00 | -€ 250,00 |
December | € 450,00 | -€ 200,00 |
Essayons maintenant de créer notre infographie ! Une fois réalisée, comparons-là avec la solution proposée ci-dessous :
Exercise 5 – Professions et qualités requises
Si l’on doit penser à notre futur professionnel, au métier que l’on souhaiterait exercer, il faudrait s’informer sur les qualités et les aptitudes attendues pour cette profession.
Le tableau reprend les indications sur les aptitudes et les qualités requises pour l’exercice de certaines professions :
1 = pas importante | 2 = demandée quelquefois | 3 = importante | 4 = très importante
Patience | Précision | Organisation | Hygiène | Disponbilité | Collaboration | |
Electricien | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Infirmier | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Enseignant | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Cuisinier | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Essayons maintenant de créer notre infographie ! Si l’on est en manque d’inspiration, faire une recherche rapide sur internet pour voir quelles infographies on peut utiliser pour ce sujet.
Exercise 6 – Utilisation des médias sociaux
Utilise-t-on les médias sociaux ? Pour quelles raisons ? Combien d’heures par jour ?
Le tableau ci-dessous reporte les préférences en la matière des étudiant.e.s avec le nombre d’heures quotidiennes pour chacun des médias.
Type de média | Etudiants | Etudiantes |
TV | 25 | 32 |
PC | 13 | 35 |
Smartphone | 42 | 20 |
Tablette | 12 | 34 |
Radio | 40 | 23 |
Livres | 3 | 5 |
Quotidiens | 2 | 2 |
Revues | 6 | 14 |
143 | 165 |
Si l’on est en manque d’inspiration, faire une recherche rapide sur internet pour voir quelles infographies on peut utiliser pour ce sujet.
Exercise 7: Cambriolages à domicile
Créer une infographie à partir des données du tableau pour faire une comparaison du nombre de cambriolages dans les différentes villes sur un arc de temps déterminé.
City A | City B | City C | City D | |
2010 | 4.300 | 7.600 | 1.100 | 3.760 |
2011 | 1.000 | 6.400 | 2.430 | 4.300 |
2012 | 1.200 | 5.400 | 2.300 | 2.200 |
2013 | 3.690 | 2.160 | 2.900 | 1.000 |
2014 | 1.960 | 3.200 | 1.130 | 2.600 |
Si l’on est en manque d’inspiration, faire une recherche rapide sur internet pour voir quelles infographies on peut utiliser pour ce sujet.
Exercise 8: Sports pratiqués
Créer une infographie avec les données reportées dans le tableau.
Male | Female | |
Volleyball | 40 | 78 |
Biking | 54 | 42 |
Swimming | 24 | 35 |
Football | 89 | 12 |
Tennis | 31 | 36 |
Si l’on est en manque d’inspiration, faire une recherche rapide sur internet pour voir quelles infographies on peut utiliser pour ce sujet.